로또판 - 로또 커뮤니티 lottopan.com

메인 > 로또분석실
 
골드회원 신청하시면 모두 열람하실 수 있습니다.
< 회차별 당첨번호 >
1196 8 12 15 29 40 45 14
1195 3 15 27 33 34 36 37
1194 3 13 15 24 33 37 2
1193 6 9 16 19 24 28 17
1192 10 16 23 36 39 40 11
1191 1 4 11 12 20 41 2
1190 7 9 19 23 26 45 33
1189 9 19 29 35 37 38 31
1188 3 4 12 19 22 27 9
1187 5 13 26 29 37 40 42
1186 2 8 13 16 23 28 35
1185 6 17 22 28 29 32 38
1184 14 16 23 25 31 37 42
1183 4 15 17 23 27 36 31
1182 1 13 21 25 28 31 22
1181 8 10 14 20 33 41 28
1180 6 12 18 37 40 41 3
1179 3 16 18 24 40 44 21
1178 5 6 11 27 43 44 17
1177 3 7 15 16 19 43 21
1176 7 9 11 21 30 35 29
1175 3 4 6 8 32 42 31
1174 8 11 14 17 36 39 22
1173 1 5 18 20 30 35 3
1172 7 9 24 40 42 44 45
1171 3 6 7 11 12 17 19
합계 홀 : 짝 끝수
149 3 : 3
148 4 : 2
125 5 : 1
102 2 : 4
164 2 : 4
89 3 : 3
129 5 : 1
167 5 : 1
87 3 : 3
150 4 : 2
90 2 : 4
134 2 : 4
146 4 : 2
122 4 : 2
119 5 : 1
126 2 : 4
154 2 : 4
145 1 : 5
136 4 : 2
103 5 : 1
113 5 : 1
95 1 : 5
125 3 : 3
109 3 : 3
166 2 : 4
56 4 : 2
<26주 출현수>
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445
339436556265445663634454224552524144622634233
<미출수 번호>
4주 이하 2, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 37, 40, 45,
4주 이상 10, 11, 23, 39,
5주 이상 1, 4, 5, 7, 20, 22, 26, 31, 35, 38, 41, 42,
10주 이상 21, 25, 32,
15주 이상 18, 43, 44,
20주 이상 30,
26주 이상
1196회 당첨번호
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
434445    
1195회 당첨번호
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
434445    
1194회 당첨번호
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
434445    
1193회 당첨번호
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
434445    
 
<번호대 패턴>
회차 1번대 10번대 20번대 30번대 40번대
1171 3, 6, 7 11, 12, 17, 19
1172 7, 9 24 40 42, 44, 45
1173 1, 5, 3 18, 20 30 35
1174 8 11, 14, 17 22 36, 39
1175 3, 4, 6, 8 32, 31 42
1176 7, 9 11 21, 30, 29 35
1177 3, 7 15, 16, 19 21 43
1178 5, 6 11, 17 27 43, 44
1179 3 16, 18 24, 21 40 44
1180 6, 3 12, 18 37, 40 41
1181 8, 10 14, 20 28 33 41
1182 1 13 21, 25, 28, 22 31
1183 4 15, 17 23, 27 36, 31
1184 14, 16 23, 25 31, 37 42
1185 6 17 22, 28, 29 32, 38
1186 2, 8 13, 16 23, 28 35
1187 5 13 26, 29 37, 40 42
1188 3, 4, 9 12, 19 22, 27
1189 9 19 29 35, 37, 38, 31
1190 7, 9 19 23, 26 33 45
1191 1, 4, 2 11, 12, 20 41
1192 10 16, 11 23 36, 39, 40
1193 6, 9 16, 19, 17 24, 28
1194 3, 2 13, 15 24 33, 37
1195 3 15 27 33, 34, 36, 37
1196 8 12, 15, 14 29 40 45
 
<끝번호 패턴>
회차 0123456789
1171 11 12 3 6 7, 17 19
1172 40 42 24, 44 45 7 9
1173 20, 30 1 3 5, 35 18
1174 11 22 14 36 17 8 39
1175 31 32, 42 3 4 6 8
1176 30 11, 21 35 7 9, 29
1177 21 3, 43 15 16 7 19
1178 11 43 44 5 6 27, 17
1179 40 21 3 24, 44 16 18
1180 40 41 12 3 6 37 18
1181 10, 20 41 33 14 8, 28
1182 1, 21, 31 22 13 25 28
1183 31 23 4 15 36 17, 27
1184 31 42 23 14 25 16 37
1185 22, 32 6 17 28, 38 29
1186 2 13, 23 35 16 8, 28
1187 40 42 13 5 26 37 29
1188 12, 22 3 4 27 19, 9
1189 31 35 37 38 9, 19, 29
1190 23, 33 45 26 7 9, 19
1191 20 1, 11, 41 12, 2 4
1192 10, 40 11 23 16, 36 39
1193 24 6, 16 17 28 9, 19
1194 2 3, 13, 33 24 15 37
1195 3, 33 34 15 36 27, 37
1196 40 12 14 15, 45 8 29
B포함골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람
B미포함골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람
3개월/6개월, (▲)패턴 깨짐으로 출 확률높음, (▼) 패턴 깨짐으로 멸 확률높음
 
< 9궁 패턴 >
회차 123456789
1171 19, 11, 3, 12, 6, 7, 17,
1172 40, 24, 42, 7, 44, 9, 45,
1173 1, 20, 30, 3, 5, 35, 18,
1174 11, 39, 22, 14, 8, 17, 36,
1175 3, 4, 31, 32, 6, 42, 8,
1176 11, 29, 21, 30, 7, 35, 9,
1177 19, 3, 21, 15, 7, 16, 43,
1178 11, 5, 6, 43, 44, 17, 27,
1179 3, 21, 40, 24, 16, 44, 18,
1180 37, 12, 3, 40, 41, 6, 18,
1181 10, 28, 20, 14, 41, 33, 8,
1182 1, 28, 21, 13, 31, 22, 25,
1183 4, 31, 23, 15, 17, 27, 36,
1184 37, 31, 14, 23, 42, 16, 25,
1185 28, 29, 38, 22, 32, 6, 17,
1186 28, 2, 13, 23, 16, 8, 35,
1187 37, 29, 13, 40, 5, 42, 26,
1188 19, 3, 12, 4, 22, 27, 9,
1189 19, 37, 29, 38, 31, 35, 9,
1190 19, 23, 33, 7, 26, 9, 45,
1191 1, 11, 20, 2, 12, 4, 41,
1192 10, 11, 39, 40, 23, 16, 36,
1193 19, 28, 6, 24, 16, 17, 9,
1194 37, 2, 3, 13, 15, 24, 33,
1195 37, 3, 15, 33, 34, 27, 36,
1196 29, 12, 40, 14, 15, 8, 45,
B포함골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람
B미포함골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람
3개월/6개월, (▲)패턴 깨짐으로 출 확률높음, (▼) 패턴 깨짐으로 멸 확률높음
 
< 7세로 패턴 >
회차 1234567
1171 3, 17, 11, 12, 19, 6, 7,
1172 9, 44, 24, 45, 40, 7, 42,
1173 1, 30, 3, 18, 5, 20, 35,
1174 8, 36, 22, 17, 11, 39, 14,
1175 8, 3, 31, 4, 32, 6, 42,
1176 29, 9, 30, 11, 7, 21, 35,
1177 15, 43, 16, 3, 19, 7, 21,
1178 43, 44, 17, 11, 5, 6, 27,
1179 16, 44, 3, 24, 18, 40, 21,
1180 37, 3, 18, 12, 40, 6, 41,
1181 8, 10, 33, 20, 41, 14, 28,
1182 1, 22, 31, 25, 13, 21, 28,
1183 15, 36, 23, 17, 31, 4, 27,
1184 16, 23, 37, 31, 25, 14, 42,
1185 22, 29, 17, 38, 32, 6, 28,
1186 8, 2, 16, 23, 13, 28, 35,
1187 29, 37, 5, 26, 40, 13, 42,
1188 22, 9, 3, 4, 12, 19, 27,
1189 29, 9, 37, 38, 31, 19, 35,
1190 9, 23, 45, 19, 26, 33, 7,
1191 1, 2, 4, 11, 12, 20, 41,
1192 36, 16, 23, 10, 39, 11, 40,
1193 9, 16, 24, 17, 19, 6, 28,
1194 15, 37, 2, 3, 24, 33, 13,
1195 15, 36, 37, 3, 33, 27, 34,
1196 8, 15, 29, 45, 12, 40, 14,
B포함골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람
B미포함골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람
3개월/6개월, (▲)패턴 깨짐으로 출 확률높음, (▼) 패턴 깨짐으로 멸 확률높음
 
< 7가로 패턴 >
회차 1~78~1415~2122~2829~3536~4243~45
1171 3, 6, 7, 11, 12, 17, 19,
1172 7, 9, 24, 40, 42, 44, 45,
1173 1, 5, 3, 18, 20, 30, 35,
1174 8, 11, 14, 17, 22, 36, 39,
1175 3, 4, 6, 8, 32, 31, 42,
1176 7, 9, 11, 21, 30, 35, 29,
1177 3, 7, 15, 16, 19, 21, 43,
1178 5, 6, 11, 17, 27, 43, 44,
1179 3, 16, 18, 21, 24, 40, 44,
1180 6, 3, 12, 18, 37, 40, 41,
1181 8, 10, 14, 20, 28, 33, 41,
1182 1, 13, 21, 25, 28, 22, 31,
1183 4, 15, 17, 23, 27, 31, 36,
1184 14, 16, 23, 25, 31, 37, 42,
1185 6, 17, 22, 28, 29, 32, 38,
1186 2, 8, 13, 16, 23, 28, 35,
1187 5, 13, 26, 29, 37, 40, 42,
1188 3, 4, 12, 9, 19, 22, 27,
1189 9, 19, 29, 35, 31, 37, 38,
1190 7, 9, 19, 23, 26, 33, 45,
1191 1, 4, 2, 11, 12, 20, 41,
1192 10, 11, 16, 23, 36, 39, 40,
1193 6, 9, 16, 19, 17, 24, 28,
1194 3, 2, 13, 15, 24, 33, 37,
1195 3, 15, 27, 33, 34, 36, 37,
1196 8, 12, 14, 15, 29, 40, 45,
B포함골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람
B미포함골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람
3개월/6개월, (▲)패턴 깨짐으로 출 확률높음, (▼) 패턴 깨짐으로 멸 확률높음
 
< 15분할 패턴 >
회차 1~34~67~910~1213~1516~1819~2122~2425~2728~3031~3334~3637~3940~4243~45
1171 3, 6, 7, 11, 12, 17, 19,
1172 7, 9, 24, 40, 42, 44, 45,
1173 1, 3, 5, 18, 20, 30, 35,
1174 8, 11, 14, 17, 22, 36, 39,
1175 3, 4, 6, 8, 32, 31, 42,
1176 7, 9, 11, 21, 30, 29, 35,
1177 3, 7, 15, 16, 19, 21, 43,
1178 5, 6, 11, 17, 27, 43, 44,
1179 3, 16, 18, 21, 24, 40, 44,
1180 3, 6, 12, 18, 37, 40, 41,
1181 8, 10, 14, 20, 28, 33, 41,
1182 1, 13, 21, 22, 25, 28, 31,
1183 4, 15, 17, 23, 27, 31, 36,
1184 14, 16, 23, 25, 31, 37, 42,
1185 6, 17, 22, 28, 29, 32, 38,
1186 2, 8, 13, 16, 23, 28, 35,
1187 5, 13, 26, 29, 37, 40, 42,
1188 3, 4, 9, 12, 19, 22, 27,
1189 9, 19, 29, 31, 35, 37, 38,
1190 7, 9, 19, 23, 26, 33, 45,
1191 1, 2, 4, 11, 12, 20, 41,
1192 10, 11, 16, 23, 36, 39, 40,
1193 6, 9, 16, 17, 19, 24, 28,
1194 3, 2, 13, 15, 24, 33, 37,
1195 3, 15, 27, 33, 34, 36, 37,
1196 8, 12, 15, 14, 29, 40, 45,
B포함골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람
B미포함골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람
3개월/6개월, (▲)패턴 깨짐으로 출 확률높음, (▼) 패턴 깨짐으로 멸 확률높음
 
< 9분할 패턴 >
회차 1~56~1011~1516~2021~2526~3031~3536~4041~45
1171 3, 6, 7, 11, 12, 17, 19,
1172 7, 9, 24, 40, 42, 44, 45,
1173 1, 5, 3, 18, 20, 30, 35,
1174 8, 11, 14, 17, 22, 36, 39,
1175 3, 4, 6, 8, 32, 31, 42,
1176 7, 9, 11, 21, 30, 29, 35,
1177 3, 7, 15, 16, 19, 21, 43,
1178 5, 6, 11, 17, 27, 43, 44,
1179 3, 16, 18, 24, 21, 40, 44,
1180 3, 6, 12, 18, 37, 40, 41,
1181 8, 10, 14, 20, 28, 33, 41,
1182 1, 13, 21, 25, 22, 28, 31,
1183 4, 15, 17, 23, 27, 31, 36,
1184 14, 16, 23, 25, 31, 37, 42,
1185 6, 17, 22, 28, 29, 32, 38,
1186 2, 8, 13, 16, 23, 28, 35,
1187 5, 13, 26, 29, 37, 40, 42,
1188 3, 4, 9, 12, 19, 22, 27,
1189 9, 19, 29, 35, 31, 37, 38,
1190 7, 9, 19, 23, 26, 33, 45,
1191 1, 4, 2, 11, 12, 20, 41,
1192 10, 11, 16, 23, 36, 39, 40,
1193 6, 9, 16, 19, 17, 24, 28,
1194 3, 2, 13, 15, 24, 33, 37,
1195 3, 15, 27, 33, 34, 36, 37,
1196 8, 12, 15, 14, 29, 40, 45,
B포함골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람
B미포함골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람
3개월/6개월, (▲)패턴 깨짐으로 출 확률높음, (▼) 패턴 깨짐으로 멸 확률높음
 
<쌍수 출 패턴>
회차 11 22 33 44
1171 11
1172 44
1173
1174 11 22,
1175
1176 11
1177
1178 11 44
1179 44,
1180
1181 33
1182 22,
1183
1184
1185 22
1186
1187
1188 22
1189
1190 33,
1191 11
1192 11,
1193
1194 33
1195 33,
1196
 
<거울수 패턴>
회차 1,10 2,20 3,30 4,40 12,21 13,31 14,41 23,32 24,42 34,43
1171 3 12
1172 40 24, 42
1173 1 20 3, 30
1174 14
1175 3 4 31 32 42
1176 30 21
1177 3 21 43
1178 43
1179 3 40 21 24
1180 3 40 12 41
1181 10 20 14, 41
1182 1 21 13, 31
1183 4 31 23
1184 31 14 23 42
1185 32
1186 2 13 23
1187 40 13 42
1188 3 4 12
1189 31
1190 23
1191 1 2, 20 4 12 41
1192 10 40 23
1193 24
1194 2 3 13 24
1195 3 34
1196 40 12 14
 
<전체 흐름 패턴>
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1171 36711121719
1172 792440424445
1173 13518203035
1174 8111417223639
1175 3468313242
1176 791121293035
1177 371516192143
1178 561117274344
1179 3161821244044
1180 361218374041
1181 8101420283341
1182 1132122252831
1183 4151723273136
1184 14162325313742
1185 6172228293238
1186 281316232835
1187 5132629374042
1188 34912192227
1189 9192931353738
1190 791923263345
1191 12411122041
1192 10111623363940
1193 691617192428
1194 231315243337
1195 3152733343637
1196 8121415294045
 
<끝번호 흐름 패턴>
  111213141212223242313233343414243444515253545616263671727378182838919293910203040
1171  11    12   3              6   717       19      
1172          42       24 44    45    7       9      40
1173 1         3         5  35          18       2030 
1174  11     22        14           36 17  8      39    
1175    31    32423    4         6       8           
1176  1121                    35     7       9 29   30 
1177   21       3   43      15    16  7        19      
1178  11            43    445    6    1727             
1179   21       3      24 44      16       18         40
1180     41 12   3              6      37 18         40
1181     41        33  14                8 28     1020  
1182 1 2131   22   13          25            28         
1183    31        23  4     15      36 1727             
1184    31     42  23   14     25   16     37            
1185        2232                6    17    2838  29     
1186      2     1323          35  16      8 28         
1187          42 13        5      26    37      29    40
1188       1222  3    4               27     919      
1189    31                   35        37   3891929     
1190             2333          45  26 7       919      
1191 111  41212        4                          20  
1192  11          23             16 36           3910  40
1193                  24       616   17    28 919      
1194      2    313 33   24   15          37            
1195           3  33    34  15      36  2737            
1196       12         14    15  45        8     29    40

ⓒ Copyright 로또판. All rights reserved.
당사의 분석시스템은 누적패턴을 분석/필터링한 정보제공만을 목적으로 하며, 당첨확률 개선서비스가 아니므로 서비스 이용 과정에서 기대이익을 얻지 못하거나
발생한 손해 등에 대한 최종책임은 서비스 이용자 본인에게 있습니다.