로또판 - 로또 커뮤니티 lottopan.com

메인 > 로또분석실
 
골드회원 신청하시면 모두 열람하실 수 있습니다.
< 회차별 당첨번호 >
1206 1 3 17 26 27 42 23
1205 1 4 16 23 31 41 2
1204 8 16 28 30 31 44 27
1203 3 6 18 29 35 39 24
1202 5 12 21 33 37 40 7
1201 7 9 24 27 35 36 37
1200 1 2 4 16 20 32 45
1199 16 24 25 30 31 32 7
1198 26 30 33 38 39 41 21
1197 1 5 7 26 28 43 30
1196 8 12 15 29 40 45 14
1195 3 15 27 33 34 36 37
1194 3 13 15 24 33 37 2
1193 6 9 16 19 24 28 17
1192 10 16 23 36 39 40 11
1191 1 4 11 12 20 41 2
1190 7 9 19 23 26 45 33
1189 9 19 29 35 37 38 31
1188 3 4 12 19 22 27 9
1187 5 13 26 29 37 40 42
1186 2 8 13 16 23 28 35
1185 6 17 22 28 29 32 38
1184 14 16 23 25 31 37 42
1183 4 15 17 23 27 36 31
1182 1 13 21 25 28 31 22
1181 8 10 14 20 33 41 28
합계 홀 : 짝 끝수
116 4 : 2
116 4 : 2
157 1 : 5
130 4 : 2
148 4 : 2
138 4 : 2
75 1 : 5
158 2 : 4
207 3 : 3
110 4 : 2
149 3 : 3
148 4 : 2
125 5 : 1
102 2 : 4
164 2 : 4
89 3 : 3
129 5 : 1
167 5 : 1
87 3 : 3
150 4 : 2
90 2 : 4
134 2 : 4
146 4 : 2
122 4 : 2
119 5 : 1
126 2 : 4
<26주 출현수>
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445
655533545224434841433375356754736144733443113
<미출수 번호>
4주 이하 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 39, 41, 42, 44,
4주 이상 5, 7, 12, 21, 33, 37, 40,
5주 이상 9, 20, 25, 32, 36, 38, 43, 45,
10주 이상 10, 11, 13, 14, 15, 19, 34,
15주 이상 22,
20주 이상
26주 이상
1206회 당첨번호
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
434445    
1205회 당첨번호
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
434445    
1204회 당첨번호
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
434445    
1203회 당첨번호
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
434445    
 
<번호대 패턴>
회차 1번대 10번대 20번대 30번대 40번대
1181 8, 10 14, 20 28 33 41
1182 1 13 21, 25, 28, 22 31
1183 4 15, 17 23, 27 36, 31
1184 14, 16 23, 25 31, 37 42
1185 6 17 22, 28, 29 32, 38
1186 2, 8 13, 16 23, 28 35
1187 5 13 26, 29 37, 40 42
1188 3, 4, 9 12, 19 22, 27
1189 9 19 29 35, 37, 38, 31
1190 7, 9 19 23, 26 33 45
1191 1, 4, 2 11, 12, 20 41
1192 10 16, 11 23 36, 39, 40
1193 6, 9 16, 19, 17 24, 28
1194 3, 2 13, 15 24 33, 37
1195 3 15 27 33, 34, 36, 37
1196 8 12, 15, 14 29 40 45
1197 1, 5, 7 26, 28, 30 43
1198 26, 30, 21 33, 38, 39 41
1199 7 16 24, 25, 30 31, 32
1200 1, 2, 4 16, 20 32 45
1201 7, 9 24, 27 35, 36, 37
1202 5, 7 12 21 33, 37, 40
1203 3, 6 18 29, 24 35, 39
1204 8 16 28, 30, 27 31 44
1205 1, 4, 2 16 23 31 41
1206 1, 3 17 26, 27, 23 42
 
<끝번호 패턴>
회차 0123456789
1181 10, 20 41 33 14 8, 28
1182 1, 21, 31 22 13 25 28
1183 31 23 4 15 36 17, 27
1184 31 42 23 14 25 16 37
1185 22, 32 6 17 28, 38 29
1186 2 13, 23 35 16 8, 28
1187 40 42 13 5 26 37 29
1188 12, 22 3 4 27 19, 9
1189 31 35 37 38 9, 19, 29
1190 23, 33 45 26 7 9, 19
1191 20 1, 11, 41 12, 2 4
1192 10, 40 11 23 16, 36 39
1193 24 6, 16 17 28 9, 19
1194 2 3, 13, 33 24 15 37
1195 3, 33 34 15 36 27, 37
1196 40 12 14 15, 45 8 29
1197 30 1 43 5 26 7 28
1198 30 41, 21 33 26 38 39
1199 30 31 32 24 25 16 7
1200 20 1 2, 32 4 45 16
1201 24 35 36 7, 27, 37 9
1202 40 21 12 33 5 37, 7
1203 3 24 35 6 18 29, 39
1204 30 31 44 16 27 8, 28
1205 1, 31, 41 2 23 4 16
1206 1 42 3, 23 26 17, 27
B포함골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람
B미포함골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람
3개월/6개월, (▲)패턴 깨짐으로 출 확률높음, (▼) 패턴 깨짐으로 멸 확률높음
 
< 9궁 패턴 >
회차 123456789
1181 10, 28, 20, 14, 41, 33, 8,
1182 1, 28, 21, 13, 31, 22, 25,
1183 4, 31, 23, 15, 17, 27, 36,
1184 37, 31, 14, 23, 42, 16, 25,
1185 28, 29, 38, 22, 32, 6, 17,
1186 28, 2, 13, 23, 16, 8, 35,
1187 37, 29, 13, 40, 5, 42, 26,
1188 19, 3, 12, 4, 22, 27, 9,
1189 19, 37, 29, 38, 31, 35, 9,
1190 19, 23, 33, 7, 26, 9, 45,
1191 1, 11, 20, 2, 12, 4, 41,
1192 10, 11, 39, 40, 23, 16, 36,
1193 19, 28, 6, 24, 16, 17, 9,
1194 37, 2, 3, 13, 15, 24, 33,
1195 37, 3, 15, 33, 34, 27, 36,
1196 29, 12, 40, 14, 15, 8, 45,
1197 1, 28, 30, 5, 7, 43, 26,
1198 38, 30, 39, 21, 41, 33, 26,
1199 30, 31, 32, 24, 16, 25, 7,
1200 1, 2, 20, 4, 32, 16, 45,
1201 37, 24, 7, 35, 9, 27, 36,
1202 37, 12, 21, 40, 5, 33, 7,
1203 29, 3, 39, 6, 24, 35, 18,
1204 28, 30, 31, 16, 8, 44, 27,
1205 1, 2, 4, 31, 23, 41, 16,
1206 1, 3, 23, 42, 17, 26, 27,
B포함골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람
B미포함골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람
3개월/6개월, (▲)패턴 깨짐으로 출 확률높음, (▼) 패턴 깨짐으로 멸 확률높음
 
< 7세로 패턴 >
회차 1234567
1181 8, 10, 33, 20, 41, 14, 28,
1182 1, 22, 31, 25, 13, 21, 28,
1183 15, 36, 23, 17, 31, 4, 27,
1184 16, 23, 37, 31, 25, 14, 42,
1185 22, 29, 17, 38, 32, 6, 28,
1186 8, 2, 16, 23, 13, 28, 35,
1187 29, 37, 5, 26, 40, 13, 42,
1188 22, 9, 3, 4, 12, 19, 27,
1189 29, 9, 37, 38, 31, 19, 35,
1190 9, 23, 45, 19, 26, 33, 7,
1191 1, 2, 4, 11, 12, 20, 41,
1192 36, 16, 23, 10, 39, 11, 40,
1193 9, 16, 24, 17, 19, 6, 28,
1194 15, 37, 2, 3, 24, 33, 13,
1195 15, 36, 37, 3, 33, 27, 34,
1196 8, 15, 29, 45, 12, 40, 14,
1197 1, 43, 30, 5, 26, 7, 28,
1198 30, 38, 39, 26, 33, 41, 21,
1199 16, 30, 24, 31, 25, 32, 7,
1200 1, 2, 16, 45, 4, 32, 20,
1201 36, 9, 37, 24, 27, 7, 35,
1202 37, 5, 12, 33, 40, 21, 7,
1203 29, 3, 24, 18, 39, 6, 35,
1204 8, 16, 30, 44, 31, 27, 28,
1205 1, 16, 23, 2, 31, 4, 41,
1206 1, 23, 3, 17, 26, 27, 42,
B포함골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람
B미포함골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람
3개월/6개월, (▲)패턴 깨짐으로 출 확률높음, (▼) 패턴 깨짐으로 멸 확률높음
 
< 7가로 패턴 >
회차 1~78~1415~2122~2829~3536~4243~45
1181 8, 10, 14, 20, 28, 33, 41,
1182 1, 13, 21, 25, 28, 22, 31,
1183 4, 15, 17, 23, 27, 31, 36,
1184 14, 16, 23, 25, 31, 37, 42,
1185 6, 17, 22, 28, 29, 32, 38,
1186 2, 8, 13, 16, 23, 28, 35,
1187 5, 13, 26, 29, 37, 40, 42,
1188 3, 4, 12, 9, 19, 22, 27,
1189 9, 19, 29, 35, 31, 37, 38,
1190 7, 9, 19, 23, 26, 33, 45,
1191 1, 4, 2, 11, 12, 20, 41,
1192 10, 11, 16, 23, 36, 39, 40,
1193 6, 9, 16, 19, 17, 24, 28,
1194 3, 2, 13, 15, 24, 33, 37,
1195 3, 15, 27, 33, 34, 36, 37,
1196 8, 12, 14, 15, 29, 40, 45,
1197 1, 5, 7, 26, 28, 30, 43,
1198 21, 26, 30, 33, 38, 39, 41,
1199 7, 16, 24, 25, 30, 31, 32,
1200 1, 2, 4, 16, 20, 32, 45,
1201 7, 9, 24, 27, 35, 36, 37,
1202 5, 7, 12, 21, 33, 37, 40,
1203 3, 6, 18, 24, 29, 35, 39,
1204 8, 16, 28, 27, 30, 31, 44,
1205 1, 4, 2, 16, 23, 31, 41,
1206 1, 3, 17, 26, 27, 23, 42,
B포함골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람
B미포함골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람
3개월/6개월, (▲)패턴 깨짐으로 출 확률높음, (▼) 패턴 깨짐으로 멸 확률높음
 
< 15분할 패턴 >
회차 1~34~67~910~1213~1516~1819~2122~2425~2728~3031~3334~3637~3940~4243~45
1181 8, 10, 14, 20, 28, 33, 41,
1182 1, 13, 21, 22, 25, 28, 31,
1183 4, 15, 17, 23, 27, 31, 36,
1184 14, 16, 23, 25, 31, 37, 42,
1185 6, 17, 22, 28, 29, 32, 38,
1186 2, 8, 13, 16, 23, 28, 35,
1187 5, 13, 26, 29, 37, 40, 42,
1188 3, 4, 9, 12, 19, 22, 27,
1189 9, 19, 29, 31, 35, 37, 38,
1190 7, 9, 19, 23, 26, 33, 45,
1191 1, 2, 4, 11, 12, 20, 41,
1192 10, 11, 16, 23, 36, 39, 40,
1193 6, 9, 16, 17, 19, 24, 28,
1194 3, 2, 13, 15, 24, 33, 37,
1195 3, 15, 27, 33, 34, 36, 37,
1196 8, 12, 15, 14, 29, 40, 45,
1197 1, 5, 7, 26, 28, 30, 43,
1198 21, 26, 30, 33, 38, 39, 41,
1199 7, 16, 24, 25, 30, 31, 32,
1200 1, 2, 4, 16, 20, 32, 45,
1201 7, 9, 24, 27, 35, 36, 37,
1202 5, 7, 12, 21, 33, 37, 40,
1203 3, 6, 18, 24, 29, 35, 39,
1204 8, 16, 27, 28, 30, 31, 44,
1205 1, 2, 4, 16, 23, 31, 41,
1206 1, 3, 17, 23, 26, 27, 42,
B포함골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람
B미포함골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람
3개월/6개월, (▲)패턴 깨짐으로 출 확률높음, (▼) 패턴 깨짐으로 멸 확률높음
 
< 9분할 패턴 >
회차 1~56~1011~1516~2021~2526~3031~3536~4041~45
1181 8, 10, 14, 20, 28, 33, 41,
1182 1, 13, 21, 25, 22, 28, 31,
1183 4, 15, 17, 23, 27, 31, 36,
1184 14, 16, 23, 25, 31, 37, 42,
1185 6, 17, 22, 28, 29, 32, 38,
1186 2, 8, 13, 16, 23, 28, 35,
1187 5, 13, 26, 29, 37, 40, 42,
1188 3, 4, 9, 12, 19, 22, 27,
1189 9, 19, 29, 35, 31, 37, 38,
1190 7, 9, 19, 23, 26, 33, 45,
1191 1, 4, 2, 11, 12, 20, 41,
1192 10, 11, 16, 23, 36, 39, 40,
1193 6, 9, 16, 19, 17, 24, 28,
1194 3, 2, 13, 15, 24, 33, 37,
1195 3, 15, 27, 33, 34, 36, 37,
1196 8, 12, 15, 14, 29, 40, 45,
1197 1, 5, 7, 26, 28, 30, 43,
1198 21, 26, 30, 33, 38, 39, 41,
1199 7, 16, 24, 25, 30, 31, 32,
1200 1, 2, 4, 16, 20, 32, 45,
1201 7, 9, 24, 27, 35, 36, 37,
1202 5, 7, 12, 21, 33, 37, 40,
1203 3, 6, 18, 24, 29, 35, 39,
1204 8, 16, 28, 30, 27, 31, 44,
1205 1, 4, 2, 16, 23, 31, 41,
1206 1, 3, 17, 23, 26, 27, 42,
B포함골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람
B미포함골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람
3개월/6개월, (▲)패턴 깨짐으로 출 확률높음, (▼) 패턴 깨짐으로 멸 확률높음
 
<쌍수 출 패턴>
회차 11 22 33 44
1181 33
1182 22,
1183
1184
1185 22
1186
1187
1188 22
1189
1190 33,
1191 11
1192 11,
1193
1194 33
1195 33,
1196
1197
1198 33
1199
1200
1201
1202 33
1203
1204 44
1205
1206
 
<거울수 패턴>
회차 1,10 2,20 3,30 4,40 12,21 13,31 14,41 23,32 24,42 34,43
1181 10 20 14, 41
1182 1 21 13, 31
1183 4 31 23
1184 31 14 23 42
1185 32
1186 2 13 23
1187 40 13 42
1188 3 4 12
1189 31
1190 23
1191 1 2, 20 4 12 41
1192 10 40 23
1193 24
1194 2 3 13 24
1195 3 34
1196 40 12 14
1197 1 30 43
1198 30 21 41
1199 30 31 32 24
1200 1 2, 20 4 32
1201 24
1202 40 12, 21
1203 3 24
1204 30 31
1205 1 2 4 31 41 23
1206 1 3 23 42
 
<전체 흐름 패턴>
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1181 8101420283341
1182 1132122252831
1183 4151723273136
1184 14162325313742
1185 6172228293238
1186 281316232835
1187 5132629374042
1188 34912192227
1189 9192931353738
1190 791923263345
1191 12411122041
1192 10111623363940
1193 691617192428
1194 231315243337
1195 3152733343637
1196 8121415294045
1197 15726283043
1198 21263033383941
1199 7162425303132
1200 12416203245
1201 792427353637
1202 571221333740
1203 361824293539
1204 8162728303144
1205 12416233141
1206 131723262742
 
<끝번호 흐름 패턴>
  111213141212223242313233343414243444515253545616263671727378182838919293910203040
1181     41        33  14                8 28     1020  
1182 1 2131   22   13          25            28         
1183    31        23  4     15      36 1727             
1184    31     42  23   14     25   16     37            
1185        2232                6    17    2838  29     
1186      2     1323          35  16      8 28         
1187          42 13        5      26    37      29    40
1188       1222  3    4               27     919      
1189    31                   35        37   3891929     
1190             2333          45  26 7       919      
1191 111  41212        4                          20  
1192  11          23             16 36           3910  40
1193                  24       616   17    28 919      
1194      2    313 33   24   15          37            
1195           3  33    34  15      36  2737            
1196       12         14    15  45        8     29    40
1197 1             43     5      26 7     28       30 
1198   21 41        33             26        38   39  30 
1199    31    32        24    25   16  7             30 
1200 1    2  32      4        45 16               20  
1201                  24     35    367 2737    9       
1202   21   12      33      5        7  37           40
1203           3      24     35 6        18    2939    
1204    31               44      16    27 8 28       30 
1205 1  31412      23  4          16                  
1206 1        423 23              26  1727             

ⓒ Copyright 로또판. All rights reserved.
당사의 분석시스템은 누적패턴을 분석/필터링한 정보제공만을 목적으로 하며, 당첨확률 개선서비스가 아니므로 서비스 이용 과정에서 기대이익을 얻지 못하거나
발생한 손해 등에 대한 최종책임은 서비스 이용자 본인에게 있습니다.