로또판 - 로또 커뮤니티 lottopan.com

메인 > 로또분석실
 
골드회원 신청하시면 모두 열람하실 수 있습니다.
< 회차별 당첨번호 >
1183 4 15 17 23 27 36 31
1182 1 13 21 25 28 31 22
1181 8 10 14 20 33 41 28
1180 6 12 18 37 40 41 3
1179 3 16 18 24 40 44 21
1178 5 6 11 27 43 44 17
1177 3 7 15 16 19 43 21
1176 7 9 11 21 30 35 29
1175 3 4 6 8 32 42 31
1174 8 11 14 17 36 39 22
1173 1 5 18 20 30 35 3
1172 7 9 24 40 42 44 45
1171 3 6 7 11 12 17 19
1170 3 13 28 34 38 42 25
1169 5 12 24 26 39 42 20
1168 9 21 24 30 33 37 29
1167 8 23 31 35 39 40 24
1166 14 23 25 27 29 42 16
1165 6 7 27 29 38 45 17
1164 17 18 23 25 38 39 22
1163 2 13 15 16 33 43 4
1162 20 21 22 25 28 29 6
1161 2 12 20 24 34 42 37
1160 7 13 18 36 39 45 19
1159 3 9 27 28 38 39 7
1158 21 25 27 32 37 38 20
합계 홀 : 짝 끝수
122 4 : 2
119 5 : 1
126 2 : 4
154 2 : 4
145 1 : 5
136 4 : 2
103 5 : 1
113 5 : 1
95 1 : 5
125 3 : 3
109 3 : 3
166 2 : 4
56 4 : 2
158 2 : 4
148 2 : 4
154 4 : 2
176 4 : 2
160 4 : 2
152 4 : 2
160 4 : 2
122 4 : 2
145 3 : 3
134 0 : 6
158 4 : 2
144 4 : 2
180 4 : 2
<26주 출현수>
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445
228336744144433465367446616553423233456426333
<미출수 번호>
4주 이하 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 31, 33, 36, 37, 40, 41,
4주 이상 16, 24, 44,
5주 이상 5, 7, 9, 11, 19, 29, 30, 32, 35, 39, 42, 43,
10주 이상 26, 34, 38, 45,
15주 이상
20주 이상 2,
26주 이상
1183회 당첨번호
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
434445    
1182회 당첨번호
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
434445    
1181회 당첨번호
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
434445    
1180회 당첨번호
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
434445    
 
<번호대 패턴>
회차 1번대 10번대 20번대 30번대 40번대
1158 20 21, 25, 27 32, 37, 38
1159 3, 9, 7 27, 28 38, 39
1160 7 13, 18, 19 36, 39 45
1161 2 12, 20 24 34, 37 42
1162 6 20 21, 22, 25, 28, 29
1163 2, 4 13, 15, 16 33 43
1164 17, 18 23, 25, 22 38, 39
1165 6, 7 17 27, 29 38 45
1166 14, 16 23, 25, 27, 29 42
1167 8 23, 24 31, 35, 39, 40
1168 9 21, 24, 30, 29 33, 37
1169 5 12, 20 24, 26 39 42
1170 3 13 28, 25 34, 38 42
1171 3, 6, 7 11, 12, 17, 19
1172 7, 9 24 40 42, 44, 45
1173 1, 5, 3 18, 20 30 35
1174 8 11, 14, 17 22 36, 39
1175 3, 4, 6, 8 32, 31 42
1176 7, 9 11 21, 30, 29 35
1177 3, 7 15, 16, 19 21 43
1178 5, 6 11, 17 27 43, 44
1179 3 16, 18 24, 21 40 44
1180 6, 3 12, 18 37, 40 41
1181 8, 10 14, 20 28 33 41
1182 1 13 21, 25, 28, 22 31
1183 4 15, 17 23, 27 36, 31
 
<끝번호 패턴>
회차 0123456789
1158 20 21 32 25 27, 37 38
1159 3 27, 7 28, 38 9, 39
1160 13 45 36 7 18 39, 19
1161 20 2, 12, 42 24, 34 37
1162 20 21 22 25 6 28 29
1163 2 13, 33, 43 4 15 16
1164 22 23 25 17 18, 38 39
1165 45 6 7, 27, 17 38 29
1166 42 23 14 25 16 27 29
1167 40 31 23 24 35 8 39
1168 30 21 33 24 37 9, 29
1169 20 12, 42 24 5 26 39
1170 42 3, 13 34 25 28, 38
1171 11 12 3 6 7, 17 19
1172 40 42 24, 44 45 7 9
1173 20, 30 1 3 5, 35 18
1174 11 22 14 36 17 8 39
1175 31 32, 42 3 4 6 8
1176 30 11, 21 35 7 9, 29
1177 21 3, 43 15 16 7 19
1178 11 43 44 5 6 27, 17
1179 40 21 3 24, 44 16 18
1180 40 41 12 3 6 37 18
1181 10, 20 41 33 14 8, 28
1182 1, 21, 31 22 13 25 28
1183 31 23 4 15 36 17, 27
B포함골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람
B미포함골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람
3개월/6개월, (▲)패턴 깨짐으로 출 확률높음, (▼) 패턴 깨짐으로 멸 확률높음
 
< 9궁 패턴 >
회차 123456789
1158 37, 38, 20, 21, 32, 25, 27,
1159 28, 38, 3, 39, 7, 9, 27,
1160 19, 39, 13, 7, 18, 36, 45,
1161 37, 2, 20, 12, 24, 42, 34,
1162 28, 20, 29, 21, 22, 6, 25,
1163 2, 13, 4, 15, 33, 16, 43,
1164 38, 39, 22, 23, 25, 17, 18,
1165 29, 38, 6, 7, 17, 27, 45,
1166 29, 14, 23, 42, 25, 16, 27,
1167 39, 31, 40, 23, 24, 8, 35,
1168 37, 29, 21, 30, 24, 33, 9,
1169 20, 12, 39, 5, 24, 42, 26,
1170 28, 38, 3, 13, 42, 34, 25,
1171 19, 11, 3, 12, 6, 7, 17,
1172 40, 24, 42, 7, 44, 9, 45,
1173 1, 20, 30, 3, 5, 35, 18,
1174 11, 39, 22, 14, 8, 17, 36,
1175 3, 4, 31, 32, 6, 42, 8,
1176 11, 29, 21, 30, 7, 35, 9,
1177 19, 3, 21, 15, 7, 16, 43,
1178 11, 5, 6, 43, 44, 17, 27,
1179 3, 21, 40, 24, 16, 44, 18,
1180 37, 12, 3, 40, 41, 6, 18,
1181 10, 28, 20, 14, 41, 33, 8,
1182 1, 28, 21, 13, 31, 22, 25,
1183 4, 31, 23, 15, 17, 27, 36,
B포함골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람
B미포함골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람
3개월/6개월, (▲)패턴 깨짐으로 출 확률높음, (▼) 패턴 깨짐으로 멸 확률높음
 
< 7세로 패턴 >
회차 1234567
1158 37, 38, 25, 32, 27, 20, 21,
1159 9, 3, 38, 39, 27, 28, 7,
1160 36, 45, 18, 39, 19, 13, 7,
1161 2, 37, 24, 12, 20, 34, 42,
1162 22, 29, 25, 20, 6, 21, 28,
1163 15, 43, 2, 16, 4, 33, 13,
1164 22, 23, 17, 38, 18, 25, 39,
1165 29, 38, 45, 17, 6, 27, 7,
1166 29, 23, 16, 25, 27, 14, 42,
1167 8, 23, 31, 24, 39, 40, 35,
1168 29, 9, 30, 37, 24, 33, 21,
1169 24, 39, 5, 12, 26, 20, 42,
1170 3, 38, 25, 13, 34, 28, 42,
1171 3, 17, 11, 12, 19, 6, 7,
1172 9, 44, 24, 45, 40, 7, 42,
1173 1, 30, 3, 18, 5, 20, 35,
1174 8, 36, 22, 17, 11, 39, 14,
1175 8, 3, 31, 4, 32, 6, 42,
1176 29, 9, 30, 11, 7, 21, 35,
1177 15, 43, 16, 3, 19, 7, 21,
1178 43, 44, 17, 11, 5, 6, 27,
1179 16, 44, 3, 24, 18, 40, 21,
1180 37, 3, 18, 12, 40, 6, 41,
1181 8, 10, 33, 20, 41, 14, 28,
1182 1, 22, 31, 25, 13, 21, 28,
1183 15, 36, 23, 17, 31, 4, 27,
B포함골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람
B미포함골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람
3개월/6개월, (▲)패턴 깨짐으로 출 확률높음, (▼) 패턴 깨짐으로 멸 확률높음
 
< 7가로 패턴 >
회차 1~78~1415~2122~2829~3536~4243~45
1158 21, 20, 25, 27, 32, 37, 38,
1159 3, 7, 9, 27, 28, 38, 39,
1160 7, 13, 18, 19, 36, 39, 45,
1161 2, 12, 20, 24, 34, 42, 37,
1162 6, 20, 21, 22, 25, 28, 29,
1163 2, 4, 13, 15, 16, 33, 43,
1164 17, 18, 23, 25, 22, 38, 39,
1165 6, 7, 17, 27, 29, 38, 45,
1166 14, 16, 23, 25, 27, 29, 42,
1167 8, 23, 24, 31, 35, 39, 40,
1168 9, 21, 24, 30, 33, 29, 37,
1169 5, 12, 20, 24, 26, 39, 42,
1170 3, 13, 28, 25, 34, 38, 42,
1171 3, 6, 7, 11, 12, 17, 19,
1172 7, 9, 24, 40, 42, 44, 45,
1173 1, 5, 3, 18, 20, 30, 35,
1174 8, 11, 14, 17, 22, 36, 39,
1175 3, 4, 6, 8, 32, 31, 42,
1176 7, 9, 11, 21, 30, 35, 29,
1177 3, 7, 15, 16, 19, 21, 43,
1178 5, 6, 11, 17, 27, 43, 44,
1179 3, 16, 18, 21, 24, 40, 44,
1180 6, 3, 12, 18, 37, 40, 41,
1181 8, 10, 14, 20, 28, 33, 41,
1182 1, 13, 21, 25, 28, 22, 31,
1183 4, 15, 17, 23, 27, 31, 36,
B포함골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람
B미포함골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람
3개월/6개월, (▲)패턴 깨짐으로 출 확률높음, (▼) 패턴 깨짐으로 멸 확률높음
 
< 15분할 패턴 >
회차 1~34~67~910~1213~1516~1819~2122~2425~2728~3031~3334~3637~3940~4243~45
1158 21, 20, 25, 27, 32, 37, 38,
1159 3, 9, 7, 27, 28, 38, 39,
1160 7, 13, 18, 19, 36, 39, 45,
1161 2, 12, 20, 24, 34, 37, 42,
1162 6, 20, 21, 22, 25, 28, 29,
1163 2, 4, 13, 15, 16, 33, 43,
1164 17, 18, 23, 22, 25, 38, 39,
1165 6, 7, 17, 27, 29, 38, 45,
1166 14, 16, 23, 25, 27, 29, 42,
1167 8, 23, 24, 31, 35, 39, 40,
1168 9, 21, 24, 30, 29, 33, 37,
1169 5, 12, 20, 24, 26, 39, 42,
1170 3, 13, 25, 28, 34, 38, 42,
1171 3, 6, 7, 11, 12, 17, 19,
1172 7, 9, 24, 40, 42, 44, 45,
1173 1, 3, 5, 18, 20, 30, 35,
1174 8, 11, 14, 17, 22, 36, 39,
1175 3, 4, 6, 8, 32, 31, 42,
1176 7, 9, 11, 21, 30, 29, 35,
1177 3, 7, 15, 16, 19, 21, 43,
1178 5, 6, 11, 17, 27, 43, 44,
1179 3, 16, 18, 21, 24, 40, 44,
1180 3, 6, 12, 18, 37, 40, 41,
1181 8, 10, 14, 20, 28, 33, 41,
1182 1, 13, 21, 22, 25, 28, 31,
1183 4, 15, 17, 23, 27, 31, 36,
B포함골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람
B미포함골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람
3개월/6개월, (▲)패턴 깨짐으로 출 확률높음, (▼) 패턴 깨짐으로 멸 확률높음
 
< 9분할 패턴 >
회차 1~56~1011~1516~2021~2526~3031~3536~4041~45
1158 20, 21, 25, 27, 32, 37, 38,
1159 3, 9, 7, 27, 28, 38, 39,
1160 7, 13, 18, 19, 36, 39, 45,
1161 2, 12, 20, 24, 34, 37, 42,
1162 6, 20, 21, 22, 25, 28, 29,
1163 2, 4, 13, 15, 16, 33, 43,
1164 17, 18, 23, 25, 22, 38, 39,
1165 6, 7, 17, 27, 29, 38, 45,
1166 14, 16, 23, 25, 27, 29, 42,
1167 8, 23, 24, 31, 35, 39, 40,
1168 9, 21, 24, 30, 29, 33, 37,
1169 5, 12, 20, 24, 26, 39, 42,
1170 3, 13, 25, 28, 34, 38, 42,
1171 3, 6, 7, 11, 12, 17, 19,
1172 7, 9, 24, 40, 42, 44, 45,
1173 1, 5, 3, 18, 20, 30, 35,
1174 8, 11, 14, 17, 22, 36, 39,
1175 3, 4, 6, 8, 32, 31, 42,
1176 7, 9, 11, 21, 30, 29, 35,
1177 3, 7, 15, 16, 19, 21, 43,
1178 5, 6, 11, 17, 27, 43, 44,
1179 3, 16, 18, 24, 21, 40, 44,
1180 3, 6, 12, 18, 37, 40, 41,
1181 8, 10, 14, 20, 28, 33, 41,
1182 1, 13, 21, 25, 22, 28, 31,
1183 4, 15, 17, 23, 27, 31, 36,
B포함골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람
B미포함골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람
3개월/6개월, (▲)패턴 깨짐으로 출 확률높음, (▼) 패턴 깨짐으로 멸 확률높음
 
<쌍수 출 패턴>
회차 11 22 33 44
1158
1159
1160
1161
1162 22
1163 33
1164 22,
1165
1166
1167
1168 33
1169
1170
1171 11
1172 44
1173
1174 11 22,
1175
1176 11
1177
1178 11 44
1179 44,
1180
1181 33
1182 22,
1183
 
<거울수 패턴>
회차 1,10 2,20 3,30 4,40 12,21 13,31 14,41 23,32 24,42 34,43
1158 20 21 32
1159 3
1160 13
1161 2, 20 12 24, 42 34
1162 20 21
1163 2 4 13 43
1164 23
1165
1166 14 23 42
1167 40 31 23 24
1168 30 21 24
1169 20 12 24, 42
1170 3 13 42 34
1171 3 12
1172 40 24, 42
1173 1 20 3, 30
1174 14
1175 3 4 31 32 42
1176 30 21
1177 3 21 43
1178 43
1179 3 40 21 24
1180 3 40 12 41
1181 10 20 14, 41
1182 1 21 13, 31
1183 4 31 23
 
<전체 흐름 패턴>
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1158 20212527323738
1159 37927283839
1160 7131819363945
1161 2122024343742
1162 6202122252829
1163 241315163343
1164 17182223253839
1165 671727293845
1166 14162325272942
1167 8232431353940
1168 9212429303337
1169 5122024263942
1170 3132528343842
1171 36711121719
1172 792440424445
1173 13518203035
1174 8111417223639
1175 3468313242
1176 791121293035
1177 371516192143
1178 561117274344
1179 3161821244044
1180 361218374041
1181 8101420283341
1182 1132122252831
1183 4151723273136
 
<끝번호 흐름 패턴>
  111213141212223242313233343414243444515253545616263671727378182838919293910203040
1158   21     32             25        2737   38     20  
1159           3                  7 27   28389  39    
1160            13            45   367    18   19 39    
1161      212  42       2434             37         20  
1162   21    22              25  6         28   29  20  
1163      2     13 33434     15    16                  
1164        22    23         25       17   18 38   39    
1165                         456   71727    38  29     
1166          42  23   14     25   16    27       29     
1167    31        23    24     35         8      39   40
1168   21          33   24              37    9 29   30 
1169       12  42       24  5      26            39 20  
1170          42313      34   25            2838        
1171  11    12   3              6   717       19      
1172          42       24 44    45    7       9      40
1173 1         3         5  35          18       2030 
1174  11     22        14           36 17  8      39    
1175    31    32423    4         6       8           
1176  1121                    35     7       9 29   30 
1177   21       3   43      15    16  7        19      
1178  11            43    445    6    1727             
1179   21       3      24 44      16       18         40
1180     41 12   3              6      37 18         40
1181     41        33  14                8 28     1020  
1182 1 2131   22   13          25            28         
1183    31        23  4     15      36 1727             

ⓒ Copyright 로또판. All rights reserved.
당사의 분석시스템은 누적패턴을 분석/필터링한 정보제공만을 목적으로 하며, 당첨확률 개선서비스가 아니므로 서비스 이용 과정에서 기대이익을 얻지 못하거나
발생한 손해 등에 대한 최종책임은 서비스 이용자 본인에게 있습니다.