로또판 - 로또 커뮤니티 lottopan.com

메인 > 로또분석실
 
골드회원 신청하시면 모두 열람하실 수 있습니다.
< 회차별 당첨번호 >
1227 1 14 16 34 41 44 13
1226 4 6 13 17 26 28 41
1225 8 9 19 25 41 42 33
1224 9 18 21 27 44 45 28
1223 16 18 20 32 33 39 26
1222 4 11 17 22 32 41 34
1221 6 13 18 28 30 36 9
1220 2 22 25 28 34 43 16
1219 1 2 15 28 39 45 31
1218 3 28 31 32 42 45 25
1217 8 10 15 20 29 31 41
1216 3 10 14 15 23 24 25
1215 13 15 19 21 44 45 39
1214 10 15 19 27 30 33 14
1213 5 11 25 27 36 38 2
1212 5 8 25 31 41 44 45
1211 23 26 27 35 38 40 10
1210 1 7 9 17 27 38 31
1209 2 17 20 35 37 39 24
1208 6 27 30 36 38 42 25
1207 10 22 24 27 38 45 11
1206 1 3 17 26 27 42 23
1205 1 4 16 23 31 41 2
1204 8 16 28 30 31 44 27
1203 3 6 18 29 35 39 24
1202 5 12 21 33 37 40 7
합계 홀 : 짝 끝수
150 2 : 4
94 2 : 4
144 4 : 2
164 4 : 2
158 2 : 4
127 3 : 3
131 1 : 5
154 2 : 4
130 4 : 2
181 3 : 3
113 3 : 3
89 3 : 3
157 5 : 1
134 4 : 2
142 4 : 2
154 4 : 2
189 3 : 3
99 5 : 1
150 4 : 2
179 1 : 5
166 2 : 4
116 4 : 2
116 4 : 2
157 1 : 5
130 4 : 2
148 4 : 2
<26주 출현수>
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445
554334244531435554333344749724734333255274156
<미출수 번호>
4주 이하 1, 4, 6, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 41, 42, 44, 45,
4주 이상 20, 32, 39,
5주 이상 2, 3, 11, 15, 22, 30, 31, 36, 43,
10주 이상 5, 10, 23, 24, 29, 38,
15주 이상 7, 35, 37, 40,
20주 이상 12,
26주 이상
1227회 당첨번호
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
434445    
1226회 당첨번호
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
434445    
1225회 당첨번호
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
434445    
1224회 당첨번호
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
434445    
 
<번호대 패턴>
회차 1번대 10번대 20번대 30번대 40번대
1202 5, 7 12 21 33, 37, 40
1203 3, 6 18 29, 24 35, 39
1204 8 16 28, 30, 27 31 44
1205 1, 4, 2 16 23 31 41
1206 1, 3 17 26, 27, 23 42
1207 10 11 22, 24, 27 38 45
1208 6 27, 30, 25 36, 38 42
1209 2 17, 20 24 35, 37, 39
1210 1, 7, 9 17 27 38, 31
1211 10 23, 26, 27 35, 38, 40
1212 5, 8 25 31 41, 44, 45
1213 5, 2 11 25, 27 36, 38
1214 10 15, 19, 14 27, 30 33
1215 13, 15, 19 21 39 44, 45
1216 3, 10 14, 15 23, 24, 25
1217 8, 10 15, 20 29 31 41
1218 3 28, 25 31, 32 42, 45
1219 1, 2 15 28 39, 31 45
1220 2 16 22, 25, 28 34 43
1221 6, 9 13, 18 28, 30 36
1222 4 11, 17 22 32, 34 41
1223 16, 18, 20 26 32, 33, 39
1224 9 18 21, 27, 28 44, 45
1225 8, 9 19 25 33 41, 42
1226 4, 6 13, 17 26, 28 41
1227 1 14, 16, 13 34 41, 44
 
<끝번호 패턴>
회차 0123456789
1202 40 21 12 33 5 37, 7
1203 3 24 35 6 18 29, 39
1204 30 31 44 16 27 8, 28
1205 1, 31, 41 2 23 4 16
1206 1 42 3, 23 26 17, 27
1207 10 11 22 24 45 27 38
1208 30 42 25 6, 36 27 38
1209 20 2 24 35 17, 37 39
1210 1, 31 7, 17, 27 38 9
1211 40, 10 23 35 26 27 38
1212 31, 41 44 5, 25, 45 8
1213 11 2 5, 25 36 27 38
1214 10, 30 33 14 15 27 19
1215 21 13 44 15, 45 19, 39
1216 10 3, 23 14, 24 15, 25
1217 10, 20 31, 41 15 8 29
1218 31 32, 42 3 45, 25 28
1219 1, 31 2 15, 45 28 39
1220 2, 22 43 34 25 16 28
1221 30 13 6, 36 18, 28 9
1222 11, 41 22, 32 4, 34 17
1223 20 32 33 16, 26 18 39
1224 21 44 45 27 18, 28 9
1225 41 42 33 25 8 9, 19
1226 41 13 4 6, 26 17 28
1227 1, 41 13 14, 34, 44 16
B포함골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람
B미포함골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람
3개월/6개월, (▲)패턴 깨짐으로 출 확률높음, (▼) 패턴 깨짐으로 멸 확률높음
 
< 9궁 패턴 >
회차 123456789
1202 37, 12, 21, 40, 5, 33, 7,
1203 29, 3, 39, 6, 24, 35, 18,
1204 28, 30, 31, 16, 8, 44, 27,
1205 1, 2, 4, 31, 23, 41, 16,
1206 1, 3, 23, 42, 17, 26, 27,
1207 10, 38, 11, 22, 24, 27, 45,
1208 38, 30, 6, 42, 25, 27, 36,
1209 37, 2, 20, 39, 24, 17, 35,
1210 1, 38, 31, 7, 17, 9, 27,
1211 10, 38, 40, 23, 26, 35, 27,
1212 31, 5, 41, 25, 8, 44, 45,
1213 11, 38, 2, 5, 25, 27, 36,
1214 10, 19, 30, 14, 15, 33, 27,
1215 19, 21, 39, 13, 15, 44, 45,
1216 10, 3, 14, 23, 15, 24, 25,
1217 10, 20, 29, 31, 41, 15, 8,
1218 28, 3, 31, 32, 42, 25, 45,
1219 1, 28, 2, 39, 31, 15, 45,
1220 28, 2, 22, 25, 34, 43, 16,
1221 28, 30, 13, 6, 18, 36, 9,
1222 11, 4, 22, 32, 41, 34, 17,
1223 20, 39, 32, 33, 16, 26, 18,
1224 28, 21, 44, 9, 18, 27, 45,
1225 19, 41, 42, 33, 25, 8, 9,
1226 28, 4, 13, 41, 6, 17, 26,
1227 1, 13, 14, 41, 16, 34, 44,
B포함골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람
B미포함골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람
3개월/6개월, (▲)패턴 깨짐으로 출 확률높음, (▼) 패턴 깨짐으로 멸 확률높음
 
< 7세로 패턴 >
회차 1234567
1202 37, 5, 12, 33, 40, 21, 7,
1203 29, 3, 24, 18, 39, 6, 35,
1204 8, 16, 30, 44, 31, 27, 28,
1205 1, 16, 23, 2, 31, 4, 41,
1206 1, 23, 3, 17, 26, 27, 42,
1207 22, 10, 24, 38, 45, 11, 27,
1208 36, 30, 38, 25, 6, 27, 42,
1209 2, 37, 17, 24, 39, 20, 35,
1210 1, 9, 17, 38, 31, 27, 7,
1211 23, 38, 10, 26, 40, 27, 35,
1212 8, 44, 31, 45, 25, 5, 41,
1213 36, 2, 38, 11, 25, 5, 27,
1214 15, 30, 10, 19, 33, 27, 14,
1215 15, 44, 45, 39, 19, 13, 21,
1216 15, 23, 3, 10, 24, 25, 14,
1217 8, 15, 29, 10, 31, 20, 41,
1218 3, 31, 45, 32, 25, 28, 42,
1219 1, 15, 2, 45, 31, 39, 28,
1220 22, 43, 2, 16, 25, 34, 28,
1221 36, 30, 9, 18, 6, 13, 28,
1222 22, 17, 4, 11, 32, 41, 34,
1223 16, 18, 32, 39, 33, 26, 20,
1224 9, 44, 45, 18, 27, 21, 28,
1225 8, 9, 25, 19, 33, 41, 42,
1226 17, 4, 26, 6, 13, 41, 28,
1227 1, 16, 44, 34, 41, 13, 14,
B포함골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람
B미포함골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람
3개월/6개월, (▲)패턴 깨짐으로 출 확률높음, (▼) 패턴 깨짐으로 멸 확률높음
 
< 7가로 패턴 >
회차 1~78~1415~2122~2829~3536~4243~45
1202 5, 7, 12, 21, 33, 37, 40,
1203 3, 6, 18, 24, 29, 35, 39,
1204 8, 16, 28, 27, 30, 31, 44,
1205 1, 4, 2, 16, 23, 31, 41,
1206 1, 3, 17, 26, 27, 23, 42,
1207 10, 11, 22, 24, 27, 38, 45,
1208 6, 27, 25, 30, 36, 38, 42,
1209 2, 17, 20, 24, 35, 37, 39,
1210 1, 7, 9, 17, 27, 31, 38,
1211 10, 23, 26, 27, 35, 38, 40,
1212 5, 8, 25, 31, 41, 44, 45,
1213 5, 2, 11, 25, 27, 36, 38,
1214 10, 14, 15, 19, 27, 30, 33,
1215 13, 15, 19, 21, 39, 44, 45,
1216 3, 10, 14, 15, 23, 24, 25,
1217 8, 10, 15, 20, 29, 31, 41,
1218 3, 28, 25, 31, 32, 42, 45,
1219 1, 2, 15, 28, 31, 39, 45,
1220 2, 16, 22, 25, 28, 34, 43,
1221 6, 13, 9, 18, 28, 30, 36,
1222 4, 11, 17, 22, 32, 34, 41,
1223 16, 18, 20, 26, 32, 33, 39,
1224 9, 18, 21, 27, 28, 44, 45,
1225 8, 9, 19, 25, 33, 41, 42,
1226 4, 6, 13, 17, 26, 28, 41,
1227 1, 14, 13, 16, 34, 41, 44,
B포함골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람
B미포함골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람
3개월/6개월, (▲)패턴 깨짐으로 출 확률높음, (▼) 패턴 깨짐으로 멸 확률높음
 
< 15분할 패턴 >
회차 1~34~67~910~1213~1516~1819~2122~2425~2728~3031~3334~3637~3940~4243~45
1202 5, 7, 12, 21, 33, 37, 40,
1203 3, 6, 18, 24, 29, 35, 39,
1204 8, 16, 27, 28, 30, 31, 44,
1205 1, 2, 4, 16, 23, 31, 41,
1206 1, 3, 17, 23, 26, 27, 42,
1207 10, 11, 22, 24, 27, 38, 45,
1208 6, 27, 25, 30, 36, 38, 42,
1209 2, 17, 20, 24, 35, 37, 39,
1210 1, 7, 9, 17, 27, 31, 38,
1211 10, 23, 26, 27, 35, 38, 40,
1212 5, 8, 25, 31, 41, 44, 45,
1213 2, 5, 11, 25, 27, 36, 38,
1214 10, 15, 14, 19, 27, 30, 33,
1215 13, 15, 19, 21, 39, 44, 45,
1216 3, 10, 14, 15, 23, 24, 25,
1217 8, 10, 15, 20, 29, 31, 41,
1218 3, 25, 28, 31, 32, 42, 45,
1219 1, 2, 15, 28, 31, 39, 45,
1220 2, 16, 22, 25, 28, 34, 43,
1221 6, 9, 13, 18, 28, 30, 36,
1222 4, 11, 17, 22, 32, 34, 41,
1223 16, 18, 20, 26, 32, 33, 39,
1224 9, 18, 21, 27, 28, 44, 45,
1225 8, 9, 19, 25, 33, 41, 42,
1226 4, 6, 13, 17, 26, 28, 41,
1227 1, 14, 13, 16, 34, 41, 44,
B포함골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람
B미포함골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람
3개월/6개월, (▲)패턴 깨짐으로 출 확률높음, (▼) 패턴 깨짐으로 멸 확률높음
 
< 9분할 패턴 >
회차 1~56~1011~1516~2021~2526~3031~3536~4041~45
1202 5, 7, 12, 21, 33, 37, 40,
1203 3, 6, 18, 24, 29, 35, 39,
1204 8, 16, 28, 30, 27, 31, 44,
1205 1, 4, 2, 16, 23, 31, 41,
1206 1, 3, 17, 23, 26, 27, 42,
1207 10, 11, 22, 24, 27, 38, 45,
1208 6, 25, 27, 30, 36, 38, 42,
1209 2, 17, 20, 24, 35, 37, 39,
1210 1, 7, 9, 17, 27, 31, 38,
1211 10, 23, 26, 27, 35, 38, 40,
1212 5, 8, 25, 31, 41, 44, 45,
1213 5, 2, 11, 25, 27, 36, 38,
1214 10, 15, 14, 19, 27, 30, 33,
1215 13, 15, 19, 21, 39, 44, 45,
1216 3, 10, 14, 15, 23, 24, 25,
1217 8, 10, 15, 20, 29, 31, 41,
1218 3, 25, 28, 31, 32, 42, 45,
1219 1, 2, 15, 28, 31, 39, 45,
1220 2, 16, 22, 25, 28, 34, 43,
1221 6, 9, 13, 18, 28, 30, 36,
1222 4, 11, 17, 22, 32, 34, 41,
1223 16, 18, 20, 26, 32, 33, 39,
1224 9, 18, 21, 27, 28, 44, 45,
1225 8, 9, 19, 25, 33, 41, 42,
1226 4, 6, 13, 17, 26, 28, 41,
1227 1, 14, 13, 16, 34, 41, 44,
B포함골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람
B미포함골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람골드회원열람
3개월/6개월, (▲)패턴 깨짐으로 출 확률높음, (▼) 패턴 깨짐으로 멸 확률높음
 
<쌍수 출 패턴>
회차 11 22 33 44
1202 33
1203
1204 44
1205
1206
1207 11, 22
1208
1209
1210
1211
1212 44
1213 11
1214 33
1215 44
1216
1217
1218
1219
1220 22
1221
1222 11 22
1223 33
1224 44
1225 33,
1226
1227 44
 
<거울수 패턴>
회차 1,10 2,20 3,30 4,40 12,21 13,31 14,41 23,32 24,42 34,43
1202 40 12, 21
1203 3 24
1204 30 31
1205 1 2 4 31 41 23
1206 1 3 23 42
1207 10 24
1208 30 42
1209 2, 20 24
1210 1 31
1211 10 40 23
1212 31 41
1213 2
1214 10 30 14
1215 21 13
1216 10 3 14 23 24
1217 10 20 31 41
1218 3 31 32 42
1219 1 2 31
1220 2 34, 43
1221 30 13
1222 4 41 32 34
1223 20 32
1224 21
1225 41 42
1226 4 13 41
1227 1 13 14, 41 34
 
<전체 흐름 패턴>
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1202 571221333740
1203 361824293539
1204 8162728303144
1205 12416233141
1206 131723262742
1207 10112224273845
1208 6252730363842
1209 2172024353739
1210 17917273138
1211 10232627353840
1212 582531414445
1213 251125273638
1214 10141519273033
1215 13151921394445
1216 3101415232425
1217 8101520293141
1218 3252831324245
1219 121528313945
1220 2162225283443
1221 691318283036
1222 4111722323441
1223 16182026323339
1224 9182127284445
1225 891925334142
1226 461317262841
1227 1131416344144
 
<끝번호 흐름 패턴>
  111213141212223242313233343414243444515253545616263671727378182838919293910203040
1202   21   12      33      5        7  37           40
1203           3      24     35 6        18    2939    
1204    31               44      16    27 8 28       30 
1205 1  31412      23  4          16                  
1206 1        423 23              26  1727             
1207  11     22         24      45      27    38    10   
1208          42            25  6  36  27    38      30 
1209      2           24     35      17 37       39 20  
1210 1  31                         71727    389       
1211             23          35   26   27    38    10  40
1212    3141              445 25 45        8           
1213  11   2              5 25     36  27    38        
1214              33  14    15         27      19  10 30 
1215   21        13       44 15  45             19 39    
1216           3 23   1424   1525                  10   
1217    3141                15           8     29 1020  
1218    31    32423           25 45          28         
1219 1  31 2               15  45          28    39    
1220      2 22      43   34   25   16        28         
1221            13             6  36     1828 9     30 
1222  11  41  2232      4  34           17              
1223         32    33            1626      18     39 20  
1224   21                44    45      27  1828 9       
1225     41    42   33        25          8   919      
1226     41      13   4         6 26  17    28         
1227 1   41      13    14 3444      16                  

ⓒ Copyright 로또판. All rights reserved.
당사의 분석시스템은 누적패턴을 분석/필터링한 정보제공만을 목적으로 하며, 당첨확률 개선서비스가 아니므로 서비스 이용 과정에서 기대이익을 얻지 못하거나
발생한 손해 등에 대한 최종책임은 서비스 이용자 본인에게 있습니다.